重庆市合川区第六届“诚信杯”创业创新大赛
复赛项目公示
合川区第六届“诚信杯”创业创新大赛共收到参赛项目454件,其中有效项目422件,经评委独立公正评审,按平均得分从高到低排列,根据大赛规则,前41件项目进入复赛(最后一名分数相同,并列进入)。现将进入复赛项目公示如下:
名次 | 类别 | 项目名称 | 推荐单位 | 负责人 | 平均得分 |
1 | 综合服务类 | 花之恋玫瑰文旅园 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 文泽恩 | 88.18 |
2 | 综合服务类 | 我的橄榄我的梦 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 文静 | 86.82 |
3 | 工业制造类 | 三维管强化传热元件运用开发 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 彭程林 | 84.89 |
4 | 综合服务类 | 巴濮名匠艺术馆 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 石化周 | 84.74 |
5 | 电子信息类 | 掌幼智慧云校园安全管理系统 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 陈培 | 83.43 |
6 | 创意文化类 | 神雕峡砚 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 易宗成 | 82.50 |
7 | 电子信息类 | 摩帮科技-神摩网 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 宋冀 | 82.45 |
8 | 创意文化类 | 悦物工作室 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 唐悦 | 82.18 |
9 | 综合服务类 | 农民伯伯农村电商平台 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 谢印 | 81.98 |
10 | 电子信息类 | “遗珠”——非物质文化遗产传承 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 袁媛 | 81.20 |
11 | 综合服务类 | 衡爱养老公社 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 李顺梅 | 80.91 |
12 | 创意文化类 | 重庆山礼鲜家生态农业有限公司 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 杨明 | 80.76 |
13 | 创意文化类 | 少儿编程 | 重庆工商职业学院 | 李欣怡 | 80.76 |
14 | 综合服务类 | 合川区景盛青年社会工作服务中心 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 李高远 | 80.65 |
15 | 综合服务类 | 合川逍遥岛商业社群 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 李正勇 | 80.09 |
16 | 创意文化类 | Crk-topia涂鸦工作室 | 重庆人文科技学院 | 陶杰 | 79.97 |
17 | 创意文化类 | 行走+公益=成长 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 刘蹦蹦 | 79.84 |
18 | 创意文化类 | 乌青剧社(吕安迪表演艺术工作室) | 重庆人文科技学院 | 吕安迪 | 79.57 |
19 | 综合服务类 | 社区智慧养老综合服务平台 | 重庆人文科技学院 | 陈博文 | 79.39 |
20 | 创意文化类 | 简雅设计工作室 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 李茂 | 79.11 |
21 | 电子信息类 | i驾车 | 重庆工商大学派斯学院 | 刘香兰 | 78.43 |
22 | 电子信息类 | 山城37℃ | 重庆工商职业学院 | 张万烽 | 78.38 |
23 | 综合服务类 | 铭望调车宝 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 张学铭 | 78.21 |
24 | 电子信息类 | 桃李微教学 | 重庆人文科技学院 | 王丹 | 77.90 |
25 | 电子信息类 | VIPC高校PC一站式服务平台 | 重庆邮电大学移通学院 | 田宁 | 77.79 |
26 | 创意文化类 | 碌卡新媒体工作室 | 重庆工商大学派斯学院 | 罗健萌 | 77.73 |
27 | 创意文化类 | 智能停车场 | 重庆工商职业学院 | 田传杰 | 77.52 |
28 | 综合服务类 | 哒哒马蹄 | 重庆邮电大学移通学院 | 刘盼 | 77.50 |
29 | 工业制造类 | 基于能量转换的真空抽水装置 | 重庆工商大学派斯学院 | 黄思雨 | 77.39 |
30 | 综合服务类 | 酒店狗预订平台 | 重庆市合川区就业创业公共服务中心 | 邓龙海 | 77.38 |
31 | 电子信息类 | 农兴电子商务 | 重庆工商大学派斯学院 | 熊柏宇 | 77.36 |
32 | 电子信息类 | 基于CAN总线的开源农业智能化控制及可追溯系统构建 | 重庆人文科技学院 | 戴卓辰 | 77.14 |
33 | 电子信息类 | 校跳蚤 | 重庆人文科技学院 | 蒋雪飞 | 76.94 |
34 | 电子信息类 | 摩托车改装互联网平台 | 重庆工商大学 | 吴勇永 | 76.83 |
35 | 电子信息类 | IHG智能健康眼镜 | 重庆人文科技学院 | 李洋 | 76.83 |
36 | 创意文化类 | DIY忆朝夕设计文化公司 | 重庆人文科技学院 | 杨照君 | 76.73 |
37 | 创意文化类 | 星标教育 | 重庆邮电大学移通学院 | 梁宏博 | 76.71 |
38 | 电子信息类 | 面向全国大学生特色旅游交友平台 ——趣玩 | 重庆人文科技学院 | 周强 | 76.68 |
39 | 创意文化类 | VR全景看房平台建设 | 重庆邮电大学移通学院 | 庹任龙 | 76.57 |
40 | 工业制造类 | PMT平衡电枢式定制耳机 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 吴琳琳 | 76.51 |
41 | 电子信息类 | 蓝牙无线输液监控系统 | 重庆邮电大学移通学院 | 史立明 | 76.51 |
重庆市合川区第六届“诚信杯”创业创新大赛组委会办公室
2017年5月24日