重庆市合川区第六届“诚信杯”创业创新大赛
决赛项目公示
合川区第六届“诚信杯”创业创新大赛经评委初评,计41件项目进入复赛,通过现场展示,评委客观公正评审,按平均得分从高到低排列,根据大赛规则,前26件项目进入决赛。现将进入决赛项目公示如下:
序 号 | 项目名称 | 类 别 | 负责人 | 得 分 |
1 | 花之恋玫瑰文旅园 | 综合服务类 | 文泽恩 | 92.51 |
2 | 神雕峡砚 | 创意文化类 | 易宗成 | 92.13 |
3 | 我的橄榄我的梦 | 综合服务类 | 文静 | 91.93 |
4 | 三维管强化传热元件运用开发 | 工业制造类 | 彭程林 | 90.54 |
5 | 农兴电子商务 | 电子信息类 | 熊柏宇 | 89.37 |
6 | 摩帮科技-神摩网 | 电子信息类 | 宋冀 | 89.06 |
7 | 铭旺调车宝 | 综合服务类 | 张学铭 | 88.73 |
8 | i驾车 | 电子信息类 | 刘香兰 | 88.64 |
9 | 重庆山礼鲜家生态农业有限公司 | 创意文化类 | 杨明 | 88.57 |
10 | 酒店狗预订平台 | 综合服务类 | 邓龙海 | 88.21 |
11 | 掌幼智慧云校园安全管理系统 | 电子信息类 | 陈培 | 88.21 |
12 | 合川逍遥岛商业社群 | 综合服务类 | 李正勇 | 88.16 |
13 | 悦物工作室 | 创意文化类 | 唐悦 | 87.81 |
14 | 巴濮名匠艺术馆 | 综合服务类 | 石化周 | 87.80 |
15 | 衡爱养老公社 | 综合服务类 | 李顺梅 | 87.40 |
16 | PMT平衡电枢式定制耳机 | 工业制造类 | 吴琳琳 | 87.30 |
17 | 行走+公益=成长 | 创意文化类 | 刘蹦蹦 | 86.36 |
18 | 摩托车改装互联网平台 | 电子信息类 | 吴勇永 | 86.24 |
19 | 合川区景盛青年社会工作服务中心 | 综合服务类 | 李高远 | 86.23 |
20 | Crk-topia涂鸦工作室 | 创意文化类 | 陶杰 | 85.91 |
21 | 山城37℃ | 电子信息类 | 张万烽 | 85.76 |
22 | 碌卡新媒体工作室 | 创意文化类 | 罗健萌 | 85.29 |
23 | 农民伯伯农村电商平台 | 综合服务类 | 谢印 | 85.16 |
24 | 简雅设计工作室 | 创意文化类 | 李茂 | 84.90 |
25 | 蓝牙无线输液监控系统 | 电子信息类 | 史立明 | 84.51 |
26 | 基于能量转换的真空抽水装置 | 工业制造类 | 黄思雨 | 84.43 |
智能停车场 | 创意文化类 | 田传杰 | 84.43 |
重庆市合川区第六届“诚信杯”创业创新大赛组委会办公室
2017年6月4日